Caratteristiche Generali |  |
 |  |  |
 | Pixel del Sensore : | Il sensore è composto da 8,2 Megapixel totali, 8,0 Megapixel effettivi. |  |
 |  |  |
 | Tipo di Sensore : | Sensore di tipo CMOS da 22,2 x 14,8 mm. |  |
 |  |  |
 | Risoluzione Massima : | La massima risoluzione di acquisizione delle foto è di 3456x2304 pixel in RAW . |  |
 |  |  |
 | Tipo Memoria : | Slot compatibile per memorie tipo Compact Flash Type I e II. |  |
 |  |  |
 | Obiettivo : | Zoom Canon EF-S 18-55mm (equivalente a 28,8-88mm comparato allo standard fotografico 35mm). Corpo macchina con attacco compatibile con tutta la serie EF Canon. Fattore di conversione circa 1,6 x della lunghezza focale formato 35mm. |  |
 |  |  |
 | Caratteristiche Fotografiche |  |
 |  |  |
 | Luminosità : | Luminosità f/3,5-5,6 |  |
 |  |  |
 | Messa a Fuoco : | Messa a fuoco automatica, AI Focus, One Shot, AI Servo. 7 punti AF, è inoltre possibile l'uso in manuale. |  |
 |  |  |
 | Fattore di Zoom : | Non presente. |  |
 |  |  |
 | Esposizione : | Esposizione automatica programmata, sistema di controllo AE o manuale. Possibilità di blocco. |  |
 |  |  |
 | Otturatore : | Otturatore di tipo elettronico con velocità da 30 secondi a 1/4000 di secondo, elettromagnetico con lieve pressione |  |
 |  |  |
 | Bilanciamento del Bianco : | Bilanciamento del bianco automatico con 7 impostazioni, o manuale con regolazione personalizzata. |  |
 |  |  |
 | Mirino : | Eye-level SLR (con pentaprisma fissato), copertura fotogramma circa 95% rispetto ai pixels effettivi. |  |
 |  |  |
 | Caratteristiche del Flash : | Flash automatico Pop Up retraibile, full Auto, Ritratto, Panorama, Close-up, Sport, Ritratto notturno, No Flash, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manuale, A-DEP. E-TTL II con EX serie Speedlite, supporto multi-flash senza fili |  |
 |  |  |
 | Memorie |  |
 |  |  |
 | Capacità Memoria : | Memoria non fornita. |  |
 |  |  |
 | Compatibilità : | Compatibile con memorie Compact Flash Type I e II. |  |
 |  |  |
 | Foto Memorizzabili/Risoluzione : | E' possibile memorizzare alle risoluzioni: RAW a 3456x2304 pixel,L/F a 3456/2304, L/N a 3456x2304, M/F a 2496x1664, M/N a 2496x1664 S/F a 1728x1152 pixel, S/N a 1728x1152. |  |
 |  |  |
 | Monitor LCD |  |
 |  |  |
 | Tipo di Monitor : | Monitor a colori LCD di tipo TFT. |  |
 |  |  |
 | Dimensioni Monitor : | Le dimensioni del monitor sono 1,8". |  |
 |  |  |
 | Numero di Pixel : | Il monitor per l'anteprima è composto da 115.000 pixel. |  |
 |  |  |
 | Comunicazione al PC |  |
 |  |  |
 | Trasmissione dei Dati : | Interfaccia digitale USB 2.0 |  |
 |  |  |
 | Formato dei Files : | I files sono salvati in formato RAW e JPEG. |  |
 |  |  |
 | Software & Drivers : | Sono forniti ZoomBrowser EX, Digital Photo Professional, PhotoStitch, ArcSoft PhotoStudio.Driver TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) |  |
 |  |  |
 | Caratteristiche Fisiche |  |
 |  |  |
 | Tipo di Alimentazione : | Alimentazione con Batteria Li-ion ricaricabile NB-2LH. |  |
 |  |  |
 | Autonomia Batterie : | L'autonomia di funzionamento è di circa 600 scatti a 20°. |  |
 |  |  |
 | Accessori in dotazione : | Cinghia, Batteria Li-ion ricaricabile NB-2LH, alimentatore, cavo interfaccia USB, cavo video, manuale utente. |  |
 |  |  |
 | Peso : | Il peso è di circa 485 grammi. |